Tarieven
Tarieven fysiotherapie 2022
Prestatiebeschrijving | Prijs | |
(vervolg)zitting algemene fysiotherapie | € | 35,00 |
zitting psychosomatische fysiotherapie | € | n.v.t. |
zitting kinderfysiotherapie | € | n.v.t. |
zitting manuele therapie | € | 47,50 |
toeslag behandeling aan huis | € | 12,50 |
toeslag behandeling in inrichting | € | 08,00 |
screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) | € | 15,00 |
intake/onderzoek na screening/1e zitting | € | 35,00 |
intake/onderzoek/1e zitting na verwijzing | € | 50,00 |
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € | 50,00 |
niet nagekomen afspraak | € | 35,00 |
eenvoudige, korte rapportage | € | 30,00 |
meer gecompliceerde, tijdrovende rapportage | € | 50,00 |
Bovenstaande tarieven worden uitsluitend gehanteerd indien:
met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten
en/of de behandelingen niet (meer) voor vergoeding in aanmerking komen.
Met vrijwel alle zorgverzekeraars is een contract (2022) gesloten en gelden de door
de zorgverzekeraar vastgestelde tarieven.
De fysiotherapeuten zijn allen BIG-geregistreerd en voldoen derhalve aan de
kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
De fysiotherapeuten zijn allen gehouden zich te conformeren aan het
Klachtenregelement Fysiotherapie en het regelement Tuchtrechtspraak.
Tevens aan het privacy-regelement.
Er zijn vijf fysiotherapeuten geschoold in BHV op gebied van o.a. EHBO,
reanimatie, gebruik AED en brandpreventie.